Más települések Vajta környékén:
Akasztó | távolság légvonalban: 41.3 km | megnézem |
Szedres | távolság légvonalban: 27 km | megnézem |
Fácánkert | távolság légvonalban: 30.4 km | megnézem |
Zomba | távolság légvonalban: 35.1 km | megnézem |
Zichyújfalu | távolság légvonalban: 46 km | megnézem |
Závod | távolság légvonalban: 40.7 km | megnézem |
Varsád | távolság légvonalban: 24.4 km | megnézem |
Uszód | távolság légvonalban: 24.6 km | megnézem |
Újsolt | távolság légvonalban: 38.7 km | megnézem |
Újireg | távolság légvonalban: 37.8 km | megnézem |
Udvari | távolság légvonalban: 18.2 km | megnézem |
Törökkoppány | távolság légvonalban: 48.7 km | megnézem |
Tolnanémedi | távolság légvonalban: 14.4 km | megnézem |
Tevel | távolság légvonalban: 37.9 km | megnézem |
Tengőd | távolság légvonalban: 43.2 km | megnézem |
Tengelic | távolság légvonalban: 21.4 km | megnézem |
Tass | távolság légvonalban: 43.8 km | megnézem |
Tác | távolság légvonalban: 44.9 km | megnézem |
Tabdi | távolság légvonalban: 49.2 km | megnézem |
Szárazd | távolság légvonalban: 24.2 km | megnézem |
Szárász | távolság légvonalban: 46.8 km | megnézem |
Szalkszentmárton | távolság légvonalban: 39.2 km | megnézem |
Szálka | távolság légvonalban: 49.3 km | megnézem |
Szakály | távolság légvonalban: 30.6 km | megnézem |
Szakadát | távolság légvonalban: 24.9 km | megnézem |
Soponya | távolság légvonalban: 35.8 km | megnézem |
Somogyegres | távolság légvonalban: 48.8 km | megnézem |
Som | távolság légvonalban: 41.2 km | megnézem |
Soltszentimre | távolság légvonalban: 47.6 km | megnézem |
Sióagárd | távolság légvonalban: 35.8 km | megnézem |
Sérsekszőlős | távolság légvonalban: 49.7 km | megnézem |
Sárszentlőrinc | távolság légvonalban: 11 km | megnézem |
Sárszentágota | távolság légvonalban: 29 km | megnézem |
Sárkeresztúr | távolság légvonalban: 33.4 km | megnézem |
Sáregres | távolság légvonalban: 9.3 km | megnézem |
Ságvár | távolság légvonalban: 44.9 km | megnézem |
Újtelek | távolság légvonalban: 32.8 km | megnézem |
Regöly | távolság légvonalban: 26 km | megnézem |
Rácalmás | távolság légvonalban: 40.1 km | megnézem |
Pusztahencse | távolság légvonalban: 13.6 km | megnézem |
Pincehely | távolság légvonalban: 18.2 km | megnézem |
Perkáta | távolság légvonalban: 38.1 km | megnézem |
Pálfa | távolság légvonalban: 3.7 km | megnézem |
Ozora | távolság légvonalban: 20.7 km | megnézem |
Öregcsertő | távolság légvonalban: 40.8 km | megnézem |
Ordas | távolság légvonalban: 23.6 km | megnézem |
Őcsény | távolság légvonalban: 45.6 km | megnézem |
Nyim | távolság légvonalban: 43.4 km | megnézem |
Németkér | távolság légvonalban: 7.6 km | megnézem |
Nagyvejke | távolság légvonalban: 41.7 km | megnézem |
Nagyszokoly | távolság légvonalban: 34.8 km | megnézem |
Nagyszékely | távolság légvonalban: 12.8 km | megnézem |
Nagylók | távolság légvonalban: 28.8 km | megnézem |
Nagykónyi | távolság légvonalban: 38 km | megnézem |
Nagyhajmás | távolság légvonalban: 47.7 km | megnézem |
Nagydorog | távolság légvonalban: 10.3 km | megnézem |
Nagyberény | távolság légvonalban: 39.1 km | megnézem |
Murga | távolság légvonalban: 31.6 km | megnézem |
Mucsi | távolság légvonalban: 38.4 km | megnézem |
Mucsfa | távolság légvonalban: 44.2 km | megnézem |
Miszla | távolság légvonalban: 17.1 km | megnézem |
Miske | távolság légvonalban: 41.1 km | megnézem |
Mezőszilas | távolság légvonalban: 17.8 km | megnézem |
Mezőkomárom | távolság légvonalban: 31.3 km | megnézem |
Mezőfalva | távolság légvonalban: 25.2 km | megnézem |
Mekényes | távolság légvonalban: 44.6 km | megnézem |
Mátyásdomb | távolság légvonalban: 33.2 km | megnézem |
Makád | távolság légvonalban: 46.5 km | megnézem |
Magyarkeszi | távolság légvonalban: 33.6 km | megnézem |
Madocsa | távolság légvonalban: 22.4 km | megnézem |
Lulla | távolság légvonalban: 49.5 km | megnézem |
Lórév | távolság légvonalban: 47.8 km | megnézem |
Lengyel | távolság légvonalban: 44.2 km | megnézem |
Kurd | távolság légvonalban: 40.1 km | megnézem |
Kulcs | távolság légvonalban: 42.2 km | megnézem |
Kőszárhegy | távolság légvonalban: 48.2 km | megnézem |
Koppányszántó | távolság légvonalban: 44.4 km | megnézem |
Kölesd | távolság légvonalban: 23.8 km | megnézem |
Kocsola | távolság légvonalban: 42.2 km | megnézem |
Kisvejke | távolság légvonalban: 42 km | megnézem |
Kistormás | távolság légvonalban: 25.3 km | megnézem |
Kisszékely | távolság légvonalban: 10.5 km | megnézem |
Kisdorog | távolság légvonalban: 38.8 km | megnézem |
Kéty | távolság légvonalban: 32.7 km | megnézem |
Keszőhidegkút | távolság légvonalban: 22 km | megnézem |
Kánya | távolság légvonalban: 45.5 km | megnézem |
Káloz | távolság légvonalban: 29.9 km | megnézem |
Kalaznó | távolság légvonalban: 28.1 km | megnézem |
Kakasd | távolság légvonalban: 41.7 km | megnézem |
Kajdacs | távolság légvonalban: 17.1 km | megnézem |
Izmény | távolság légvonalban: 48.8 km | megnézem |
Iregszemcse | távolság légvonalban: 36.8 km | megnézem |
Igar | távolság légvonalban: 13.1 km | megnézem |
Homokmégy | távolság légvonalban: 40.1 km | megnézem |
Hőgyész | távolság légvonalban: 31 km | megnézem |
Nagyvenyim | távolság légvonalban: 30.7 km | megnézem |
Harta | távolság légvonalban: 27.8 km | megnézem |
Harc | távolság légvonalban: 35.5 km | megnézem |
Hantos | távolság légvonalban: 31.5 km | megnézem |
Hajós | távolság légvonalban: 49.4 km | megnézem |
Gyulaj | távolság légvonalban: 36.8 km | megnézem |
Gyönk | távolság légvonalban: 23 km | megnézem |
Grábóc | távolság légvonalban: 47.9 km | megnézem |
Gerjen | távolság légvonalban: 30.9 km | megnézem |
Géderlak | távolság légvonalban: 22.5 km | megnézem |
Fürged | távolság légvonalban: 27.6 km | megnézem |
Fülöpszállás | távolság légvonalban: 45.1 km | megnézem |
Füle | távolság légvonalban: 48.4 km | megnézem |
Foktő | távolság légvonalban: 28.8 km | megnézem |
Felsőnyék | távolság légvonalban: 29.5 km | megnézem |
Felsőnána | távolság légvonalban: 29.9 km | megnézem |
Fajsz | távolság légvonalban: 38.5 km | megnézem |
Értény | távolság légvonalban: 42.2 km | megnézem |
Előszállás | távolság légvonalban: 17.4 km | megnézem |
Dúzs | távolság légvonalban: 33.5 km | megnézem |
Dusnok | távolság légvonalban: 43.2 km | megnézem |
Dunatetétlen | távolság légvonalban: 32.6 km | megnézem |
Dunaszentgyörgy | távolság légvonalban: 24.1 km | megnézem |
Dunaszentbenedek | távolság légvonalban: 22.2 km | megnézem |
Dunapataj | távolság légvonalban: 26.9 km | megnézem |
Drágszél | távolság légvonalban: 39.9 km | megnézem |
Döbrököz | távolság légvonalban: 45.6 km | megnézem |
Dég | távolság légvonalban: 24.1 km | megnézem |
Decs | távolság légvonalban: 48.9 km | megnézem |
Csősz | távolság légvonalban: 40.3 km | megnézem |
Csibrák | távolság légvonalban: 37.3 km | megnézem |
Csengőd | távolság légvonalban: 46 km | megnézem |
Bonyhádvarasd | távolság légvonalban: 41.3 km | megnézem |
Bikács | távolság légvonalban: 4.7 km | megnézem |
Belecska | távolság légvonalban: 20.8 km | megnézem |
Bedegkér | távolság légvonalban: 46.7 km | megnézem |
Bátya | távolság légvonalban: 33.8 km | megnézem |
Baracs | távolság légvonalban: 25.2 km | megnézem |
Balatonvilágos | távolság légvonalban: 47.6 km | megnézem |
Balatonszabadi | távolság légvonalban: 44.7 km | megnézem |
Balatonfőkajár | távolság légvonalban: 48.4 km | megnézem |
Balatonaliga | távolság légvonalban: 48.7 km | megnézem |
Bábonymegyer | távolság légvonalban: 41.8 km | megnézem |
Alsószentiván | távolság légvonalban: 10 km | megnézem |
Alap | távolság légvonalban: 9.3 km | megnézem |
Ádánd | távolság légvonalban: 41.9 km | megnézem |
Szakcs | távolság légvonalban: 46.9 km | megnézem |
Bölcske | távolság légvonalban: 23.3 km | megnézem |
Dunaújváros | távolság légvonalban: 34.8 km | megnézem |
Nagykarácsony | távolság légvonalban: 18.5 km | megnézem |
Kisapostag | távolság légvonalban: 28.3 km | megnézem |
Mezőszentgyörgy | távolság légvonalban: 42.9 km | megnézem |
Polgárdi | távolság légvonalban: 46.3 km | megnézem |
Szabadbattyán | távolság légvonalban: 49.9 km | megnézem |
Simontornya | távolság légvonalban: 10.3 km | megnézem |
Kiskőrös | távolság légvonalban: 48.5 km | megnézem |
Tolna | távolság légvonalban: 28.7 km | megnézem |
Solt | távolság légvonalban: 27.5 km | megnézem |
Fadd | távolság légvonalban: 30.5 km | megnézem |
Sárbogárd | távolság légvonalban: 19.2 km | megnézem |
Kunszentmiklós | távolság légvonalban: 48.9 km | megnézem |
Bonyhád | távolság légvonalban: 47.7 km | megnézem |
Kecel | távolság légvonalban: 49.9 km | megnézem |
Szakmár | távolság légvonalban: 36.2 km | megnézem |
Enying | távolság légvonalban: 39.8 km | megnézem |
Szekszárd | távolság légvonalban: 40.4 km | megnézem |
Kalocsa | távolság légvonalban: 32 km | megnézem |
Paks | távolság légvonalban: 18.4 km | megnézem |
Tamási | távolság légvonalban: 30.6 km | megnézem |
Siófok | távolság légvonalban: 49.8 km | megnézem |
Tab | távolság légvonalban: 48.2 km | megnézem |
Dunaföldvár | távolság légvonalban: 21.4 km | megnézem |
Dunavecse | távolság légvonalban: 32 km | megnézem |
Aba | távolság légvonalban: 36.3 km | megnézem |
Adony | távolság légvonalban: 47.2 km | megnézem |
Pusztaszabolcs | távolság légvonalban: 47.1 km | megnézem |
Sárosd | távolság légvonalban: 36 km | megnézem |
Dömsöd | távolság légvonalban: 49.4 km | megnézem |
Aparhant | távolság légvonalban: 46.4 km | megnézem |
Apostag | távolság légvonalban: 28.9 km | megnézem |
Kisláng | távolság légvonalban: 34.5 km | megnézem |
Szabadszállás | távolság légvonalban: 45.9 km | megnézem |
Siójut | távolság légvonalban: 43.9 km | megnézem |
Cece | távolság légvonalban: 6.5 km | megnézem |
Dunaegyháza | távolság légvonalban: 25.6 km | megnézem |
Dalmand | távolság légvonalban: 44.1 km | megnézem |
Szabadegyháza | távolság légvonalban: 39.6 km | megnézem |
Medina | távolság légvonalban: 27 km | megnézem |
Seregélyes | távolság légvonalban: 44.3 km | megnézem |
Lajoskomárom | távolság légvonalban: 28.5 km | megnézem |
Torvaj | távolság légvonalban: 47.8 km | megnézem |
Lepsény | távolság légvonalban: 44.2 km | megnézem |
Diósberény | távolság légvonalban: 26.9 km | megnézem |
Bogyiszló | távolság légvonalban: 39.1 km | megnézem |
Györköny | távolság légvonalban: 9.4 km | megnézem |
Copyright © 2024 Minden jog fenntartva.